
自家がんワクチン療法・がん免疫療法についての無料技術相談・お問い合わせを受け付けております。
TEL:029-828-5591
(日・祭日を除き 9:30-18:00/土は転送電話対応)
自家がんワクチン療法は、2009年7月末日時点で累積受診症例数が1000例を越えました。現在も複数の大学病院と共同で臨床研究を実施しています。
「自家がんワクチン療法」の基礎研究、臨床試験の結果を常に科学雑誌にて発表し続けています。学術的にみて厳密なハードクライテリア評価による研究で、肝臓がんでは、第Ⅱ相後期臨床試験であるランダマイズドスタディで再発リスクが 81%も激減し、世界的に権威あるアメリカ癌学会の臨床学術誌(Clinical Cancer Research, 10: 1574-1579, 2004)に、当社との共同研究論文が掲載されました。
また、筑波大学と共同で行った脳腫瘍での治療成績も発表しています(Cancer Sci., 98(8):1226-1233, 2007)。関連リンクをクリックしてご覧下さい。
これまでに自家がんワクチン療法を受診された、さまざまながん症例のうち、経過報告があった症例についてソフトクライテリアの観点から評価した治療成績を以下にまとめました。
評価済み症例中の34.8%の症例で、臨床的に見てなんらかの改善効果(改善例 + 1年以上の長期不変・無増悪例)が見出されております。ソフトクライテリアは学術的にみて厳密な評価基準(ハードクライテリア)とは異なるものですが、参考にしていただければ幸いです。
関連リンク
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 大腸 | 128 | 68 | 9 | 7 | 2 | 39 | 28% | 39 | 17% | 21 | 11 |
| 乳 | 106 | 32 | 8 | 5 | 3 | 13 | 45% | 21 | 26% | 53 | 3 |
| 脳 | 103 | 58 | 8 | 12 | 3 | 27 | 40% | 29 | 25% | 16 | 8 |
| 肺 | 66 | 32 | 7 | 1 | 5 | 15 | 29% | 17 | 18% | 17 | 4 |
| 肝 | 55 | 26 | 4 | 12 | 1 | 9 | 62% | 15 | 39% | 14 | 0 |
| 胃 | 53 | 29 | 1 | 6 | 0 | 18 | 28% | 15 | 18% | 9 | 4 |
| 卵巣 | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 36% | 13 | 17% | 7 | 0 |
| 腎 | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 50% | 9 | 26% | 7 | 3 |
| 子宮 | 27 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25% | 8 | 15% | 5 | 2 |
| 膵 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | 6 | 14% | 4 | 1 |
| 胆管・胆嚢 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38% | 3 | 27% | 4 | 0 |
| メラノーマ | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 3 | 13% | 2 | 4 |
| 食道 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 0% | 3 | 4 |
| 甲状腺 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 1 | 33% | 0 | 1 |
| 原発不明 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 4 |
| 重複がん | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 25% | 2 | 0 |
| 尿管 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1 |
| 膀胱 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0 |
| 骨肉種 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 |
| 歯肉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0 |
| 耳下腺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0 |
| 舌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1 | 33% | 0 | 0 |
| 前立腺 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 1 |
| 腹膜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 1 |
| 脂肪肉腫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 組織球腫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 0 | 1 |
| 小腸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 副鼻腔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 中皮種 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100% | 0 | 100% | 1 | 0 |
| 肉腫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 下咽頭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 喉頭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 1 | 0 |
| 軟部組織 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0 |
| リンパ腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 脊髄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 滑膜肉腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 骨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 軟骨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 盲腸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 卵管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 咽頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 陰茎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 外陰部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 胸腺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 口蓋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 髄膜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 精巣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 唾液腺 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 神経芽細胞腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 |
| 計 | 744 | 361 | 53 | 53 | 23 | 176 | 34.8% | 204 | 20.8% | 179 | 56 |
(上記は2008.06.30時点までの症例データによる。2009.07.01修正版)
関連リンク