がん種全体表
がん種別全体の治療実績
2009年11月末までに自家がんワクチン療法を受診された1001例のさまざまながん症例のうち、経過報告があった症例についてソフトクライテリアの観点から評価した治療成績を以下にまとめました(2012年1月20日更新)。
評価済み症例中の46.4%の症例で、臨床的に見てなんらかの改善効果(改善例 + 1年以上の長期不変・無増悪例)が見出されております。ソフトクライテリアは学術的にみて厳密な評価基準(ハードクライテリア)とは異なるものですが、参考にしていただければ幸いです。

関連リンク
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 乳 | 158 | 136 | 9 | 51 | 7 | 19 | 69.8% | 10 | 62.5% | 37 | 3 |
| 大腸 | 156 | 126 | 10 | 16 | 1 | 47 | 35.1% | 20 | 27.7% | 20 | 12 |
| 脳 | 154 | 123 | 11 | 20 | 6 | 34 | 43.7% | 35 | 29.2% | 7 | 10 |
| 肺 | 80 | 72 | 9 | 9 | 6 | 20 | 40.9% | 10 | 33.3% | 13 | 5 |
| 肝 | 72 | 62 | 4 | 21 | 3 | 11 | 64.1% | 10 | 51.0% | 12 | 1 |
| 胃 | 68 | 54 | 2 | 11 | 1 | 20 | 38.2% | 11 | 28.9% | 5 | 4 |
| 卵巣 | 46 | 38 | 3 | 9 | 0 | 15 | 44.4% | 8 | 34.3% | 2 | 1 |
| 子宮 | 42 | 33 | 2 | 5 | 2 | 14 | 30.4% | 4 | 25.9% | 5 | 1 |
| 膵 | 32 | 25 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23.1% | 4 | 17.6% | 2 | 6 |
| 腎 | 30 | 28 | 2 | 6 | 0 | 4 | 66.7% | 6 | 44.4% | 5 | 5 |
| 胆管・胆嚢 | 21 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33.3% | 4 | 25.0% | 2 | 2 |
| 皮膚 | 19 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11.1% | 3 | 8.3% | 2 | 2 |
| 軟部肉腫 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 3 | 14.3% | 1 | 2 |
| 食道 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 33.3% | 2 | 2 |
| 甲状腺 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 57.1% | 0 | 1 |
| 咽頭 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 3 | 40.0% | 0 | 1 |
| 重複がん | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40.0% | 0 | 40.0% | 1 | 0 |
| 口腔 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 75.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0 |
| 骨肉腫 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 1 |
| 尿管 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 小腸 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| 膀胱 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 20.0% | 0 | 0 |
| 耳下腺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| 髄膜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 2 | 33.3% | 0 | 0 |
| 前立腺 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 66.7% | 0 | 1 |
| 原発不明 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
| 中皮腫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 1 | 1 |
| 腹膜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 盲腸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0 |
| 副鼻腔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| リンパ腫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| 神経芽細胞腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| 卵管 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 50.0% | 0 | 0 |
| 精巣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 唾液腺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 喉頭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 0 |
| 胸腺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| 陰茎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| 外陰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 計 | 1001 | 830 | 66 | 164 | 35 | 231 | 46.4% | 145 | 35.9% | 124 | 65 |
- 注1)
- 評価済み症例数の計には投与中止例が含まれている
- 注2)
- 残存腫瘍サイズ縮小、腫瘍マーカー減少、推定余命より2倍以上の延命、QOL(KPS評価)の明らかな改善等の数値化できる指標のいずれか、または、
主治医の評価による何らかの臨床上の好ましい反応があった症例 - 注3)
- 長期不変・無増悪(ワクチン投与後1年以上無再発あるいは無増悪)
- 注4)
- (評価済み症例数から、転帰不明追跡不能例、投与中止例を除いた数を分母にとったとき)
改善率1=改善例数/(改善例数+無効例数) - 注5)
- (転帰不明追跡不能を全例無効と仮定した場合)
改善率2=改善例数/(改善例数+無効例数+転帰不明追跡不能) - 注6)
- ワクチン投与後1年未満
- 注7)
- 悪化、死亡などによる未投与・投与未了例(評価済み症例の一部に含まれている)
関連リンク




















